電子納品支援CALS
電子納品とは調査・設計・工事などの各業務段階における最終成果を電子成果品として納品することであり、国土交通省では平成16年度から全ての工事・業務が電子納品の対象となりました。
川又感光社ではお客様の電子納品が円滑に進むよう、電子納品要領・基準を満たしたデータの作成をサポートいたします。
サポート内容
- CADデータ作成・修正サービス
- 書類のPDF化サービス
- スキャニングサービス
- 電子成果品のファイル体系化サービス
- 電子成果品CD-ROM作成サービス
電子成果品のファイル体系
電子成果品は以下のような構成で作成して、CD-ROMなどの媒体に書込み納品します。
| INDEX_D.XML | 業務管理ファイル | 電子納品の属性情報について記載しています。 |
|---|---|---|
| INDE_DO3.DTD | DTD | XMLで記述された文書構造を定義しています。 |
| DRAWING | 図面フォルダ | 図面に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| PHOTO | 写真フォルダ | 現場写真に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| SURVEY | 測量データフォルダ | 測量成果に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| BORING | 地質データフォルダ | 地質・土質調査結果に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| INDEX_D.XML | 工事管理ファイル | 電子納品の属性情報について記載しています。 |
|---|---|---|
| INDE_CO3.DTD | DTD | XMLで記述された文書構造を定義しています。 |
| DRAWINGS | 発注図フォルダ | 発注図CADデータ及び特記仕様書データを格納するフォルダです。 |
| MEET | 打合せ簿フォルダ | 施工中の工事打合せ簿に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| PLAN | 施工計画書フォルダ | 施工計画書に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| DRAWING | 完成図フォルダ | 完成図に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| PHOTO | 写真フォルダ | 現場写真に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
| OTHRS | その他フォルダ | その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダです。 |
主要入力ツール
- CalsSupport
- Bigvan al-Nil
電子納品関連サイト
電子納品の詳細については下記のサイトをご覧ください。




