会社概要Outline
| 商号 | 株式会社川又感光社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-5-48 |
| TEL:029-221-7781(代)FAX:029-221-7789 | |
| 創業 | 1961年(昭和36年)3月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 川又 俊之 |
| 従業員数 | 105名 |
| 営業所 | 水戸駅南、勝田、鹿島、筑波 |
| 主要取引先 | 官公庁、公共関連企業 |
| つくば学園都市各研究所 | |
| 日本原子力研究開発機構 | |
| ㈱日立製作所各12事業所、住友金属工業㈱ | |
| NTT、東京電力鹿島火力発電所 | |
| 土木、建築、測量、各設計会社 | |
| 土木、建築、各工事会社 | |
| その他県内企業各社 |
沿革
| 1961年(昭和36年) 3月 | 川又感光社設立(創業) |
|---|---|
| 1964年(昭和39年) 7月 | 有限会社川又感光社に組織変更 |
| 木造社屋2階建(149㎡)新築 | |
| 1968年(昭和43年) 8月 | 鹿島営業所開設 |
| 1969年(昭和44年) 3月 | 株式会社日立製作所日立工場内作業室開設 |
| 1974年(昭和49年) 3月 | 本社社屋鉄骨5階建(963.65㎡)新築 |
| 1975年(昭和50年) 7月 | 株式会社川又感光社に組織変更 |
| 資本金700万円に増資 | |
| 1979年(昭和54年) 9月 | 筑波営業所開設 |
| 1981年(昭和56年) 3月 | 鹿島営業所社屋2階建(133㎡)新築 |
| 1982年(昭和57年) 2月 | 東京営業所開設 |
| 1989年(平成元年) 9月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1990年(平成 2年) 7月 | 水戸駅南営業所開設 |
| 1994年(平成 6年) 7月 | 勝田営業所開設 |
| 新社屋2階建(360.19㎡)新築 | |
| 1996年(平成 8年)10月 | エンジニアリング事業部設立 |
| 2001年(平成13年)11月 | ISO9001:2000認証取得 (本社・全営業所) |
| 2003年(平成15年)3月 | 私募債発行(みずほ銀行水戸中央支店扱い) |
| 2004年(平成16年)3月 | 創立43周年を迎える |
| 2004年(平成16年)12月 | 測量業登録第(1)29667号 |
| 2005年(平成17年)2月 | 労働派遣請負業登録 般08-300049号 |
| 2005年(平成17年)3月 | 水戸駅南営業所 新社屋2階建てを新築 |
| 2006年(平成18年)1月 | シティライフ出版事業部設立 |
| 2011年(平成23年)5月 | 50周年式典 |
| 2011年(平成23年)6月 | プライバシーポジション承認取得 |
認証資格
ISO9001・2000
川又感光社では本社をはじめ水戸駅南、勝田、鹿島、筑波の4営業所すべてでISO9001・2000 の認証を取得しております。
登録範囲はデジタルコピー、印刷、製本、CAD、マルチファイリングシステム、データメンテナンスとビームディスクコンバージョン 及び製図、設計材料と事務用品の販売です。
ISOの品質方針は 「品質意識を高め 顧客の信頼を!」
以下4項目を活動の最終目標としております。
- 顧客第一主義
- 有言実行
- 報告、連絡、相談は密に
- 品質マニュアルを遵守し継続改善




